Database
Database of 1,668,040 NPA NXX Codes & Phone Number Prefixes
170,804 phone number prefixes, 1,668,040 NPA NXX codes, 195 country codes, 343 area codes
Samples
CSV
Listed below are the first 10 - 100 (or more) records of each of the 5 tables.
Download CSV
npa_nxx top
id | prefix_id | npa-nxx-x | location | phone_company |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 201-200-0XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
2 | 1 | 201-200-1XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
3 | 1 | 201-200-2XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
4 | 1 | 201-200-3XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
5 | 1 | 201-200-4XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
6 | 1 | 201-200-5XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
7 | 1 | 201-200-6XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
8 | 1 | 201-200-7XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
9 | 1 | 201-200-8XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
10 | 1 | 201-200-9XXX | JERSEYCITY, NJ | VERIZON NEW JERSEY, INC. |
11 | 2 | 201-202-0XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
12 | 2 | 201-202-1XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
13 | 2 | 201-202-2XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
14 | 2 | 201-202-3XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
15 | 2 | 201-202-4XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
16 | 2 | 201-202-5XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
17 | 2 | 201-202-6XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
18 | 2 | 201-202-7XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
19 | 2 | 201-202-8XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
20 | 2 | 201-202-9XXX | HACKENSACK, NJ | USA MOBILITY WIRELESS, INC. |
21 | 3 | 201-203-0XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
22 | 3 | 201-203-1XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
23 | 3 | 201-203-2XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
24 | 3 | 201-203-3XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
25 | 3 | 201-203-4XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
26 | 3 | 201-203-5XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
27 | 3 | 201-203-6XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
28 | 3 | 201-203-7XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
29 | 3 | 201-203-8XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
30 | 3 | 201-203-9XXX | HACKENSACK, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
31 | 4 | 201-204-0XXX | JERSEYCITY, NJ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ |
32 | 4 | 201-204-1XXX | JERSEYCITY, NJ | RNK, INC. |
33 | 4 | 201-204-2XXX | JERSEYCITY, NJ | SPRINT SPECTRUM L.P. |
34 | 4 | 201-204-3XXX | JERSEYCITY, NJ | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ |
35 | 4 | 201-204-4XXX | JERSEYCITY, NJ | EUREKA TELECOM, INC. DBA EUREKA NETWORKS - NJ |
36 | 4 | 201-204-5XXX | JERSEYCITY, NJ | EUREKA TELECOM, INC. DBA EUREKA NETWORKS - NJ |
37 | 4 | 201-204-6XXX | JERSEYCITY, NJ | SPRINT SPECTRUM L.P. |
38 | 4 | 201-204-7XXX | JERSEYCITY, NJ | SPRINT SPECTRUM L.P. |
39 | 4 | 201-204-8XXX | JERSEYCITY, NJ | OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ |
40 | 4 | 201-204-9XXX | JERSEYCITY, NJ | LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - NJ |
Download CSV
prefix top
id | area_code_id | title | slug |
---|---|---|---|
1 | 1 | Prefix 201-200 - JERSEYCITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-200 |
2 | 1 | Prefix 201-202 - HACKENSACK, NJ (USA MOBILITY WIRELESS, INC.) | 201-202 |
3 | 1 | Prefix 201-203 - HACKENSACK, NJ (YMAX COMMUNICATIONS CORP. - NJ) | 201-203 |
4 | 1 | Prefix 201-204 - JERSEYCITY, NJ (EUREKA TELECOM, INC. DBA EUREKA NETWORKS - NJ) | 201-204 |
5 | 1 | Prefix 201-205 - JERSEYCITY, NJ (SPRINT SPECTRUM L.P.) | 201-205 |
6 | 1 | Prefix 201-206 - HACKENSACK, NJ (NEXTEL COMMUNICATIONS, INC.) | 201-206 |
7 | 1 | Prefix 201-207 - NEWARK, NJ (CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ) | 201-207 |
8 | 1 | Prefix 201-208 - JERSEYCITY, NJ (NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) | 201-208 |
9 | 1 | Prefix 201-209 - JERSEYCITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-209 |
10 | 1 | Prefix 201-210 - UNION CITY, NJ (AT&T LOCAL) | 201-210 |
11 | 1 | Prefix 201-212 - HACKENSACK, NJ (SPRINT SPECTRUM L.P.) | 201-212 |
12 | 1 | Prefix 201-213 - MORRISTOWN, NJ (CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ) | 201-213 |
13 | 1 | Prefix 201-214 - HACKENSACK, NJ (NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) | 201-214 |
14 | 1 | Prefix 201-215 - BAYONNE, NJ (PAETEC COMMUNICATIONS, INC. - NJ) | 201-215 |
15 | 1 | Prefix 201-216 - JERSEYCITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-216 |
16 | 1 | Prefix 201-217 - JERSEYCITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-217 |
17 | 1 | Prefix 201-218 - HACKENSACK, NJ (NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) | 201-218 |
18 | 1 | Prefix 201-219 - JERSEYCITY, NJ (USA MOBILITY WIRELESS, INC.) | 201-219 |
19 | 1 | Prefix 201-220 - HACKENSACK, NJ (NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - DC) | 201-220 |
20 | 1 | Prefix 201-221 - HACKENSACK, NJ (TELEPORT COMMUNICATIONS GROUP - NEW YORK - NJ) | 201-221 |
21 | 1 | Prefix 201-222 - JERSEYCITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-222 |
22 | 1 | Prefix 201-223 - UNION CITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-223 |
23 | 1 | Prefix 201-224 - CLIFFSIDE, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-224 |
24 | 1 | Prefix 201-225 - ORADELL, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-225 |
25 | 1 | Prefix 201-226 - HACKENSACK, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-226 |
26 | 1 | Prefix 201-227 - ENGLEWOOD, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-227 |
27 | 1 | Prefix 201-228 - LEONIA, NJ (AT&T LOCAL) | 201-228 |
28 | 1 | Prefix 201-229 - HACKENSACK, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-229 |
29 | 1 | Prefix 201-230 - SUCCASUNNA, NJ (CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ) | 201-230 |
30 | 1 | Prefix 201-231 - RUTHERFORD, NJ (AT&T LOCAL) | 201-231 |
31 | 1 | Prefix 201-232 - JERSEYCITY, NJ (CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ) | 201-232 |
32 | 1 | Prefix 201-233 - CLIFFSIDE, NJ (OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ) | 201-233 |
33 | 1 | Prefix 201-234 - JERSEYCITY, NJ (AT&T LOCAL) | 201-234 |
34 | 1 | Prefix 201-235 - HACKENSACK, NJ (GENERAL COMMUNICATIONS & ELECTRONICS CORP.) | 201-235 |
35 | 1 | Prefix 201-236 - RAMSEY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-236 |
36 | 1 | Prefix 201-237 - RUTHERFORD, NJ (AMERICAN MESSAGING (AM), INC.) | 201-237 |
37 | 1 | Prefix 201-238 - JERSEYCITY, NJ (OMNIPOINT COMMUNICATIONS, INC. - NJ) | 201-238 |
38 | 1 | Prefix 201-239 - JERSEYCITY, NJ (VERIZON NEW JERSEY, INC.) | 201-239 |
39 | 1 | Prefix 201-240 - JERSEYCITY, NJ (CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ) | 201-240 |
40 | 1 | Prefix 201-241 - JERSEYCITY, NJ (CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - NJ) | 201-241 |
Download CSV
country_code top
id | title | count | slug |
---|---|---|---|
1 | Country Code 1 - Antigua and Barbuda, Anguilla, Barbados, Bermuda, Bahamas, Canada, Dominica, Dominican Republic, Grenada, Guam, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Cayman Islands, Saint Lucia, Northern Mariana Islands, Montserrat, Puerto Rico, Turks and Caic | 322 | country-1 |
2 | Country Code 20 - Egypt | 31 | country-20 |
3 | Country Code 212 - Morocco | 66 | country-212 |
4 | Country Code 213 - Algeria | 20 | country-213 |
5 | Country Code 216 - Tunisia | 8 | country-216 |
6 | Country Code 218 - Libyan Arab Jamahiriya | 95 | country-218 |
7 | Country Code 220 - Gambia | 6 | country-220 |
8 | Country Code 221 - Senegal | 2 | country-221 |
9 | Country Code 222 - Mauritania | 0 | country-222 |
10 | Country Code 223 - Mali | 0 | country-223 |
11 | Country Code 224 - Guinea | 20 | country-224 |
12 | Country Code 225 - C | 0 | country-225 |
13 | Country Code 226 - Burkina Faso | 3 | country-226 |
14 | Country Code 227 - Niger | 12 | country-227 |
15 | Country Code 228 - Togo | 6 | country-228 |
16 | Country Code 229 - Benin | 6 | country-229 |
17 | Country Code 230 - Mauritius | 173 | country-230 |
18 | Country Code 231 - Liberia | 0 | country-231 |
19 | Country Code 232 - Sierra Leone | 0 | country-232 |
20 | Country Code 233 - Ghana | 50 | country-233 |
21 | Country Code 234 - Nigeria | 57 | country-234 |
22 | Country Code 235 - Chad | 2 | country-235 |
23 | Country Code 236 - Central African Republic | 0 | country-236 |
24 | Country Code 237 - Cameroon | 0 | country-237 |
25 | Country Code 238 - Cape Verde | 0 | country-238 |
26 | Country Code 239 - S | 1 | country-239 |
27 | Country Code 240 - Equatorial Guinea | 2 | country-240 |
28 | Country Code 241 - Gabon | 44 | country-241 |
29 | Country Code 242 - Congo | 0 | country-242 |
30 | Country Code 244 - Angola | 17 | country-244 |
31 | Country Code 245 - Guinea-Bissau | 7 | country-245 |
32 | Country Code 246 - British Indian Ocean Territory | 10 | country-246 |
33 | Country Code 247 - Ascension | 8 | country-247 |
34 | Country Code 249 - Sudan | 143 | country-249 |
35 | Country Code 250 - Rwanda | 0 | country-250 |
36 | Country Code 252 - Somalia | 0 | country-252 |
37 | Country Code 253 - Djibouti | 8 | country-253 |
38 | Country Code 254 - Kenya | 29 | country-254 |
39 | Country Code 255 - Tanzania | 7 | country-255 |
40 | Country Code 256 - Uganda | 13 | country-256 |
41 | Country Code 257 - Burundi | 9 | country-257 |
42 | Country Code 260 - Zambia | 8 | country-260 |
43 | Country Code 261 - Madagascar | 6 | country-261 |
44 | Country Code 262 - Reunion | 1 | country-262 |
45 | Country Code 263 - Zimbabwe | 66 | country-263 |
46 | Country Code 264 - Namibia | 16 | country-264 |
47 | Country Code 265 - Malawi | 0 | country-265 |
48 | Country Code 266 - Lesotho | 1 | country-266 |
49 | Country Code 267 - Botswana | 16 | country-267 |
50 | Country Code 268 - Swaziland | 36 | country-268 |
51 | Country Code 269 - Comoros, Mayotte | 24 | country-269 |
52 | Country Code 27 - South Africa | 51 | country-27 |
53 | Country Code 290 - Saint Helena | 5 | country-290 |
54 | Country Code 297 - Aruba | 6 | country-297 |
55 | Country Code 298 - Faroe Islands | 0 | country-298 |
56 | Country Code 299 - Greenland | 19 | country-299 |
57 | Country Code 30 - Greece | 7 | country-30 |
58 | Country Code 31 - Netherlands | 144 | country-31 |
59 | Country Code 32 - Belgium | 42 | country-32 |
60 | Country Code 33 - France | 5 | country-33 |
61 | Country Code 34 - Spain | 72 | country-34 |
62 | Country Code 350 - Gibraltar | 0 | country-350 |
63 | Country Code 351 - Portugal | 51 | country-351 |
64 | Country Code 352 - Luxembourg | 0 | country-352 |
65 | Country Code 353 - Ireland | 68 | country-353 |
66 | Country Code 354 - Iceland | 0 | country-354 |
67 | Country Code 355 - Albania | 56 | country-355 |
68 | Country Code 356 - Malta | 0 | country-356 |
69 | Country Code 357 - Cyprus | 6 | country-357 |
70 | Country Code 358 - Finland | 13 | country-358 |
71 | Country Code 359 - Bulgaria | 299 | country-359 |
72 | Country Code 36 - Hungary | 54 | country-36 |
73 | Country Code 370 - Lithuania | 47 | country-370 |
74 | Country Code 371 - Latvia | 28 | country-371 |
75 | Country Code 372 - Estonia | 29 | country-372 |
76 | Country Code 373 - Moldova | 44 | country-373 |
77 | Country Code 374 - Armenia | 0 | country-374 |
78 | Country Code 375 - Belarus | 0 | country-375 |
79 | Country Code 376 - Andorra | 2 | country-376 |
80 | Country Code 377 - Monaco | 1 | country-377 |
81 | Country Code 378 - San Marino | 10 | country-378 |
82 | Country Code 380 - Ukraine | 299 | country-380 |
83 | Country Code 381 - Serbia and Montenegro | 43 | country-381 |
84 | Country Code 385 - Croatia | 20 | country-385 |
85 | Country Code 386 - Slovenia | 6 | country-386 |
86 | Country Code 387 - Bosnia and Herzegovina | 21 | country-387 |
87 | Country Code 389 - Macedonia | 12 | country-389 |
88 | Country Code 39 - Italy, Holy See (Vatican City State) | 31 | country-39 |
89 | Country Code 40 - Romania | 31 | country-40 |
90 | Country Code 41 - Switzerland | 22 | country-41 |
91 | Country Code 420 - Czech Republic | 20 | country-420 |
92 | Country Code 421 - Slovakia | 25 | country-421 |
93 | Country Code 423 - Liechtenstein | 3 | country-423 |
94 | Country Code 43 - Austria | 299 | country-43 |
95 | Country Code 44 - United Kingdom | 299 | country-44 |
96 | Country Code 45 - Denmark | 7 | country-45 |
97 | Country Code 46 - Sweden | 264 | country-46 |
98 | Country Code 47 - Norway | 0 | country-47 |
99 | Country Code 48 - Poland | 49 | country-48 |
100 | Country Code 49 - Germany | 299 | country-49 |
101 | Country Code 500 - Falkland Islands (Malvinas) | 4 | country-500 |
102 | Country Code 501 - Belize | 6 | country-501 |
103 | Country Code 502 - Guatemala | 2 | country-502 |
104 | Country Code 503 - El Salvador | 0 | country-503 |
105 | Country Code 504 - Honduras | 6 | country-504 |
106 | Country Code 505 - Nicaragua | 5 | country-505 |
107 | Country Code 506 - Costa Rica | 0 | country-506 |
108 | Country Code 507 - Panama | 5 | country-507 |
109 | Country Code 508 - Saint Pierre and Miquelon | 0 | country-508 |
110 | Country Code 509 - Haiti | 7 | country-509 |
111 | Country Code 51 - Peru | 24 | country-51 |
112 | Country Code 52 - Mexico | 299 | country-52 |
113 | Country Code 53 - Cuba | 42 | country-53 |
114 | Country Code 54 - Argentina | 225 | country-54 |
115 | Country Code 55 - Brazil | 67 | country-55 |
116 | Country Code 56 - Chile | 25 | country-56 |
117 | Country Code 57 - Colombia | 48 | country-57 |
118 | Country Code 58 - Venezuela | 52 | country-58 |
119 | Country Code 590 - Guadeloupe | 0 | country-590 |
120 | Country Code 591 - Bolivia | 0 | country-591 |
121 | Country Code 592 - Guyana | 68 | country-592 |
122 | Country Code 593 - Ecuador | 6 | country-593 |
123 | Country Code 594 - French Guiana | 1 | country-594 |
124 | Country Code 595 - Paraguay | 120 | country-595 |
125 | Country Code 597 - Suriname | 4 | country-597 |
126 | Country Code 598 - Uruguay | 103 | country-598 |
127 | Country Code 599 - Netherlands Antilles | 8 | country-599 |
128 | Country Code 60 - Malaysia | 14 | country-60 |
129 | Country Code 61 - Australia, Cocos(Keeling)Island, Christmas Island | 4 | country-61 |
130 | Country Code 62 - Indonesia | 299 | country-62 |
131 | Country Code 63 - Philippines | 61 | country-63 |
132 | Country Code 64 - New Zealand | 5 | country-64 |
133 | Country Code 65 - Singapore | 13 | country-65 |
134 | Country Code 66 - Thailand | 25 | country-66 |
135 | Country Code 672 - Antarctica | 4 | country-672 |
136 | Country Code 673 - Brunei Darussalam | 4 | country-673 |
137 | Country Code 674 - Nauru | 0 | country-674 |
138 | Country Code 675 - Papua New Guinea | 8 | country-675 |
139 | Country Code 676 - Tonga | 0 | country-676 |
140 | Country Code 677 - Solomon Islands | 22 | country-677 |
141 | Country Code 678 - Vanuatu | 9 | country-678 |
142 | Country Code 679 - Fiji | 8 | country-679 |
143 | Country Code 680 - Palau | 0 | country-680 |
144 | Country Code 681 - Wallis and Futuna Islands | 3 | country-681 |
145 | Country Code 682 - Cook Islands | 1 | country-682 |
146 | Country Code 683 - Niue | 3 | country-683 |
147 | Country Code 684 - American Samoa | 0 | country-684 |
148 | Country Code 685 - Samoa | 22 | country-685 |
149 | Country Code 686 - Kiribati | 32 | country-686 |
150 | Country Code 687 - New Caledonia | 15 | country-687 |
151 | Country Code 688 - Tuvalu | 18 | country-688 |
152 | Country Code 689 - French Polynesia | 0 | country-689 |
153 | Country Code 691 - Micronesia | 7 | country-691 |
154 | Country Code 692 - Marshall Islands | 3 | country-692 |
155 | Country Code 7 - Kazakhstan, Russian Federation | 190 | country-7 |
156 | Country Code 81 - Japan | 158 | country-81 |
157 | Country Code 82 - Korea, Republic of | 31 | country-82 |
158 | Country Code 84 - Viet Nam | 51 | country-84 |
159 | Country Code 852 - Hong Kong | 0 | country-852 |
160 | Country Code 853 - Macao | 0 | country-853 |
161 | Country Code 855 - Cambodia | 24 | country-855 |
162 | Country Code 856 - Lao People's Democratic Republic | 6 | country-856 |
163 | Country Code 86 - China | 299 | country-86 |
164 | Country Code 871 - Inmarsat Atlantic Ocean-East | 0 | country-871 |
165 | Country Code 872 - Inmarsat Pacific Ocean | 0 | country-872 |
166 | Country Code 873 - Inmarsat Indian Ocean | 0 | country-873 |
167 | Country Code 874 - Inmarsat Atlantic Ocean-West | 0 | country-874 |
168 | Country Code 880 - Bangladesh | 291 | country-880 |
169 | Country Code 886 - Taiwan | 31 | country-886 |
170 | Country Code 90 - Turkey | 82 | country-90 |
171 | Country Code 91 - India | 299 | country-91 |
172 | Country Code 92 - Pakistan | 299 | country-92 |
173 | Country Code 94 - Sri Lanka | 29 | country-94 |
174 | Country Code 95 - Myanmar | 9 | country-95 |
175 | Country Code 960 - Maldives | 0 | country-960 |
176 | Country Code 961 - Lebanon | 7 | country-961 |
177 | Country Code 962 - Jordan | 4 | country-962 |
178 | Country Code 963 - Syria | 17 | country-963 |
179 | Country Code 964 - Iraq | 18 | country-964 |
180 | Country Code 965 - Kuwait | 83 | country-965 |
181 | Country Code 966 - Saudi Arabia | 6 | country-966 |
182 | Country Code 968 - Oman | 7 | country-968 |
183 | Country Code 971 - United Arab Emirates | 6 | country-971 |
184 | Country Code 972 - Israel | 5 | country-972 |
185 | Country Code 973 - Bahrain | 1 | country-973 |
186 | Country Code 974 - Qatar | 46 | country-974 |
187 | Country Code 975 - Bhutan | 7 | country-975 |
188 | Country Code 977 - Nepal | 56 | country-977 |
189 | Country Code 98 - Iran | 100 | country-98 |
190 | Country Code 992 - Tajikistan | 6 | country-992 |
191 | Country Code 993 - Turkmenistan | 11 | country-993 |
192 | Country Code 994 - Azerbaijan | 69 | country-994 |
193 | Country Code 995 - Georgia | 58 | country-995 |
194 | Country Code 996 - Kyrgyz Republic | 53 | country-996 |
195 | Country Code 998 - Uzbekistan | 13 | country-998 |
Download CSV
area_code top
id | title | count | slug |
---|---|---|---|
1 | Area Code 201 - New Jersey | 776 | 201 |
2 | Area Code 202 - District of Columbia | 650 | 202 |
3 | Area Code 203 - Connecticut | 784 | 203 |
4 | Area Code 204 - Manitoba | 705 | 204 |
5 | Area Code 205 - Alabama | 680 | 205 |
6 | Area Code 206 - Washington | 591 | 206 |
7 | Area Code 207 - Maine | 667 | 207 |
8 | Area Code 208 - Idaho | 715 | 208 |
9 | Area Code 209 - California | 588 | 209 |
10 | Area Code 210 - Texas | 644 | 210 |
11 | Area Code 212 - New York | 782 | 212 |
12 | Area Code 213 - California | 427 | 213 |
13 | Area Code 214 - Texas | 773 | 214 |
14 | Area Code 215 - Pennsylvania | 781 | 215 |
15 | Area Code 216 - Ohio | 490 | 216 |
16 | Area Code 217 - Illinois | 726 | 217 |
17 | Area Code 218 - Minnesota | 584 | 218 |
18 | Area Code 219 - Indiana | 333 | 219 |
19 | Area Code 224 - Illinois | 239 | 224 |
20 | Area Code 225 - Louisiana | 366 | 225 |
21 | Area Code 226 - Ontario | 355 | 226 |
22 | Area Code 228 - Mississippi | 228 | 228 |
23 | Area Code 229 - Georgia | 452 | 229 |
24 | Area Code 231 - Michigan | 471 | 231 |
25 | Area Code 234 - Ohio | 79 | 234 |
26 | Area Code 236 - British Columbia | 5 | 236 |
27 | Area Code 239 - Florida | 340 | 239 |
28 | Area Code 240 - Maryland | 516 | 240 |
29 | Area Code 248 - Michigan | 714 | 248 |
30 | Area Code 249 - Ontario | 11 | 249 |
31 | Area Code 250 - British Columbia | 778 | 250 |
32 | Area Code 251 - Alabama | 346 | 251 |
33 | Area Code 252 - North Carolina | 553 | 252 |
34 | Area Code 253 - Washington | 410 | 253 |
35 | Area Code 254 - Texas | 442 | 254 |
36 | Area Code 256 - Alabama | 708 | 256 |
37 | Area Code 260 - Indiana | 340 | 260 |
38 | Area Code 262 - Wisconsin | 498 | 262 |
39 | Area Code 267 - Pennsylvania | 627 | 267 |
40 | Area Code 269 - Michigan | 420 | 269 |
Download CSV
country_area_code top
id | country_code_id | title | slug |
---|---|---|---|
1 | 1 | 201 - New Jersey | 201 |
2 | 1 | 202 - Washington, D.C. | 202 |
3 | 1 | 203 - Connecticut | 203 |
4 | 1 | 204 - Manitoba | 204 |
5 | 1 | 205 - Alabama | 205 |
6 | 1 | 206 - Washington | 206 |
7 | 1 | 207 - Maine | 207 |
8 | 1 | 208 - Idaho | 208 |
9 | 1 | 209 - California | 209 |
10 | 1 | 210 - Texas | 210 |
11 | 1 | 212 - New York | 212 |
12 | 1 | 213 - California | 213 |
13 | 1 | 214 - Texas | 214 |
14 | 1 | 215 - Pennsylvania | 215 |
15 | 1 | 216 - Ohio | 216 |
16 | 1 | 217 - Illinois | 217 |
17 | 1 | 218 - Minnesota | 218 |
18 | 1 | 219 - Indiana | 219 |
19 | 1 | 224 - Illinois | 224 |
20 | 1 | 225 - Louisiana | 225 |
21 | 1 | 228 - Mississippi | 228 |
22 | 1 | 229 - Georgia | 229 |
23 | 1 | 231 - Michigan | 231 |
24 | 1 | 234 - Ohio | 234 |
25 | 1 | 239 - Florida | 239 |
26 | 1 | 240 - Maryland | 240 |
27 | 1 | 242 - Bahamas | 242 |
28 | 1 | 246 - Barbados | 246 |
29 | 1 | 248 - Michigan | 248 |
30 | 1 | 250 - British Columbia | 250 |
31 | 1 | 251 - Alabama | 251 |
32 | 1 | 252 - North Carolina | 252 |
33 | 1 | 253 - Washington | 253 |
34 | 1 | 254 - Texas | 254 |
35 | 1 | 256 - Alabama | 256 |
36 | 1 | 260 - Indiana | 260 |
37 | 1 | 262 - Wisconsin | 262 |
38 | 1 | 264 - Anguilla | 264 |
39 | 1 | 267 - Pennsylvania | 267 |
40 | 1 | 268 - Antigua and Barbuda | 268 |