Database
Airports Database of 9,436 Airports in 230 Countries
Detailed geographical data and information of 9,436 worldwide airports in 230 countries
Samples
CSV
Listed below are the first 10 - 100 (or more) records of each of the 2 tables.
Download CSV
airport top
id | country_id | airport_name | airport_code | runway_length | runway_elevation | city | country_abbreviation | airport_guide | longitude | latitude | world_area_code | gmt_offset | telephone | fax | website | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bamiyan | BIN | 5090 ft | 8367 ft | Bamiyan | AF | Unavailable | 67° 49’ 0” E | 34° 48’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
2 | 1 | Bost | BST | 7425 ft | 2464 ft | Bost | AF | Unavailable | 64° 22’ 0” E | 31° 33’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
3 | 1 | Chakcharan | CCN | 6800 ft | 7382 ft | Chakcharan | AF | Unavailable | 65° 16’ 0” E | 34° 32’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
4 | 1 | Darwaz | DAZ | 2000 ft | 5250 ft | Darwaz | AF | Unavailable | 70° 53’ 0” E | 38° 28’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
5 | 1 | Faizabad | FBD | 5413 ft | 3872 ft | Faizabad | AF | Unavailable | 70° 30’ 0” E | 37° 5’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
6 | 1 | Farah | FAH | 8202 ft | 2165 ft | Farah | AF | Unavailable | 62° 10’ 0” E | 32° 22’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
7 | 1 | Gardez | GRG | 4642 ft | 7695 ft | Gardez | AF | Unavailable | 69° 7’ 0” E | 33° 37’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
8 | 1 | Ghazni | GZI | 4000 ft | 7250 ft | Ghazni | AF | Unavailable | 68° 25’ 0” E | 33° 0’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
9 | 1 | Herat | HEA | 8525 ft | 3206 ft | Herat | AF | Unavailable | 62° 14’ 0” E | 34° 11’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
10 | 1 | Jalalabad | JAA | 6000 ft | 1814 ft | Jalalabad | AF | Unavailable | 70° 30’ 0” E | 34° 24’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
11 | 1 | Kandahar | KDH | 10500 ft | 3312 ft | Kandahar | AF | Unavailable | 65° 51’ 0” E | 31° 30’ 0” N | 701 | +4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
12 | 1 | Khost | KHT | 8130 ft | 3900 ft | Khost | AF | Unavailable | 69° 57’ 0” E | 33° 20’ 0” N | 701 | -5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
13 | 1 | Khwahan | KWH | 2200 ft | 3000 ft | Khwahan | AF | Unavailable | 70° 12’ 0” E | 37° 53’ 0” N | 701 | -5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
14 | 1 | Khwaja Rawash | KBL | 11483 ft | 5871 ft | Kabul | AF | Unavailable | 69° 12’ 44” E | 34° 33’ 57” N | 701 | +4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
15 | 1 | Kunduz | UND | 6562 ft | 1426 ft | Kunduz | AF | Unavailable | 68° 53’ 0” E | 36° 39’ 0” N | 701 | -5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
16 | 1 | Kuran-O-Munjan | KUR | Unknown | Unknown | Kuran-O-Munjan | AF | Unavailable | 71° 7’ 0” E | 38° 24’ 0” N | 701 | -5.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
17 | 1 | Maimana | MMZ | 6700 ft | 2690 ft | Maimana | AF | Unavailable | 64° 44’ 0” E | 35° 55’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
18 | 1 | Mazar-i-sharif | MZR | 10360 ft | 391 ft | Mazar-i-sharif | AF | Unavailable | 67° 12’ 35” E | 36° 42’ 25” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
19 | 1 | Nimroz | IMZ | 3281 ft | 1581 ft | Nimroz | AF | Unavailable | 61° 56’ 0” E | 31° 6’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
20 | 1 | Qala Nau | LQN | 6872 ft | 2998 ft | Qala Nau | AF | Unavailable | 63° 40’ 0” E | 34° 57’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
21 | 1 | Sardeh Band | SBF | Unknown | Unknown | Sardeh Band | AF | Unavailable | 68° 37’ 54” E | 33° 17’ 52” N | 701 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
22 | 1 | Sheghnan | SGA | 2300 ft | 6700 ft | Sheghnan | AF | Unavailable | 71° 43’ 0” E | 38° 2’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
23 | 1 | Taluqan | TQN | Unknown | Unknown | Taluqan | AF | Unavailable | 69° 30’ 0” E | 36° 30’ 0” N | 701 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
24 | 1 | Tirinkot | TII | Unknown | Unknown | Tirinkot | AF | Unavailable | 65° 52’ 39” E | 32° 37’ 43” N | 701 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
25 | 1 | Urgoon | URN | Unknown | 7421 ft | Urgoon | AF | Unavailable | 69° 8’ 0” E | 32° 55’ 0” N | 701 | +4.3 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
26 | 1 | Uruzgan | URZ | 4593 ft | 6725 ft | Uruzgan | AF | Unavailable | 66° 37’ 0” E | 32° 54’ 0” N | 701 | -4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
27 | 1 | Zaranj | ZAJ | 6562 ft | 1578 ft | Zaranj | AF | Unavailable | 61° 53’ 0” E | 31° 6’ 0” N | 701 | +4.5 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
28 | 2 | Rinas Mother Teresa | TIA | 8971 ft | 126 ft | Tirana | AL | Unavailable | 19° 43’ 14” E | 41° 24’ 53” N | 401 | +1.0 | +355 4 379 063/379 064 | + 355 4 379 065 | info@tirana-airport.com | http://www.tirana-airport.com |
29 | 3 | Adrar | AZR | 9843 ft | 915 ft | Adrar | DZ | Unavailable | 0° 17’ 0” W | 27° 53’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
30 | 3 | Aguemar | TMR | 3600 ft | 1377 ft | Tamanrasset | DZ | Unavailable | 6° 31’ 39” E | 37° 3’ 49” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
31 | 3 | Ain Beida | OGX | 9843 ft | 492 ft | Ouargla | DZ | Unavailable | 5° 24’ 0” E | 31° 55’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
32 | 3 | Ain Eddis | BUJ | 7218 ft | 1506 ft | Boussaada | DZ | Unavailable | 4° 12’ 23” E | 35° 19’ 57” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
33 | 3 | Ain El Bey | CZL | 9842 ft | 2303 ft | Constantine | DZ | Unavailable | 6° 37’ 9” E | 36° 17’ 7” N | 500 | -1.0 | 00213318101.01to07 | 0021331810117 | Unknown | http://www.egsa.constantine.dz |
34 | 3 | Batna | BLJ | 4921 ft | 3445 ft | Batna | DZ | Unavailable | 6° 10’ 0” E | 35° 33’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
35 | 3 | Bejaia | BJA | 7874 ft | 20 ft | Bejaia | DZ | Unavailable | 5° 5’ 0” E | 36° 45’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
36 | 3 | Bordj Badji Mokhtar | BMW | 7372 ft | 1303 ft | Bordj Badji Mokhtar | DZ | Unavailable | 1° 4’ 0” E | 21° 8’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
37 | 3 | Bouchekif Abde Al-hafidh Boussof | TID | 500 ft | Unknown | Tiaret | DZ | Unavailable | 16° 29’ 0” W | 14° 6’ 0” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
38 | 3 | Djamet | ELG | 5905 ft | 1312 ft | El Golea | DZ | Unavailable | 2° 51’ 35” E | 30° 34’ 17” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
39 | 3 | Es Senia | ORN | 9843 ft | 295 ft | Oran | DZ | Unavailable | 0° 37’ 0” W | 35° 37’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
40 | 3 | Gara Djebilet | GBB | Unknown | Unknown | Gara Djebilet | DZ | Unavailable | 7° 21’ 0” W | 26° 9’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
41 | 3 | Guemar | ELU | 9843 ft | 208 ft | El Oued | DZ | Unavailable | 6° 47’ 0” E | 33° 31’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
42 | 3 | Houari Boumediene | ALG | 11483 ft | 82 ft | Algiers | DZ | Unavailable | 3° 3’ 0” E | 36° 47’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | http://www.egsa.dz |
43 | 3 | Illizi | VVZ | 5889 ft | 1778 ft | Illizi | DZ | Unavailable | 8° 28’ 0” E | 26° 29’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
44 | 3 | In Amenas | IAM | 9843 ft | 1847 ft | In Amenas | DZ | Unavailable | 9° 38’ 34” E | 28° 3’ 6” N | 500 | +1.0 | 0213029438691 | 0213029438691 | aeroport-iam@egsa-alger.com | http://www.egsa-alger.com/index.php?id=89 |
45 | 3 | In Salah | INZ | 7874 ft | 883 ft | In Salah | DZ | Unavailable | 2° 31’ 0” E | 27° 15’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
46 | 3 | Inedbirenne | DJG | 8530 ft | 3291 ft | Djanet | DZ | Unavailable | 9° 30’ 0” E | 24° 27’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
47 | 3 | Jijel | GJL | 4593 ft | 33 ft | Jijel | DZ | Unavailable | 5° 53’ 0” E | 36° 48’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
48 | 3 | Kouba | KDF | Unknown | Unknown | Kouba | DZ | Unavailable | 15° 39’ 0” E | 7° 48’ 0” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
49 | 3 | Laghouat | LOO | 12486 ft | 2510 ft | Laghouat | DZ | Unavailable | 2° 55’ 42” E | 33° 45’ 52” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
50 | 3 | Leger | CBH | 10064 ft | 2661 ft | Bechar | DZ | Unavailable | 2° 15’ 0” W | 31° 39’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
51 | 3 | Les Salines | AAE | 9843 ft | 16 ft | Annaba | DZ | Unavailable | 8° 0’ 0” E | 36° 50’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
52 | 3 | Mascara-Ghriss | MUW | 5577 ft | 1686 ft | Mascara-Ghriss | DZ | Unavailable | 0° 8’ 50” E | 35° 12’ 28” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
53 | 3 | Mechria | MZW | Unknown | Unknown | Mechria | DZ | Unavailable | 0° 17’ 0” W | 33° 33’ 0” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
54 | 3 | Mohamed Boudiaf | BSK | 9514 ft | 285 ft | Biskra | DZ | Unavailable | 5° 44’ 0” E | 34° 48’ 0” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
55 | 3 | Mostaganem | MQV | Unknown | 732 ft | Mostaganem | DZ | Unavailable | 0° 8’ 58” E | 35° 54’ 32” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
56 | 3 | Newark Liberty International | INF | 7218 ft | 1312 ft | In Guezzam | DZ | Unavailable | 5° 45’ 0” E | 19° 34’ 0” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
57 | 3 | Noumerate | GHA | 10171 ft | 1512 ft | Ghardaia | DZ | Unavailable | 3° 49’ 0” E | 32° 23’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
58 | 3 | Oued Irara Apt | HME | 8530 ft | 463 ft | Hassi Messaoud | DZ | Unavailable | 6° 9’ 0” E | 31° 40’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
59 | 3 | Setif | QSF | Unknown | Unknown | Setif | DZ | Unavailable | 5° 24’ 34” E | 36° 11’ 29” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
60 | 3 | Sidi Belabbes | BFW | Unknown | Unknown | Sidi Belabbes | DZ | Unavailable | 0° -3’ 0” W | 29° 15’ 0” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
61 | 3 | Skikda | SKI | 4413 ft | 26 ft | Skikda | DZ | Unavailable | 6° 57’ 0” E | 36° 52’ 10” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
62 | 3 | Tafaraoui | TAF | 8989 ft | 367 ft | Oran | DZ | Unavailable | 0° 43’ 0” W | 35° 43’ 0” N | 500 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
63 | 3 | Tbessa | TEE | Unknown | Unknown | Tbessa | DZ | Unavailable | Unknown | Unknown | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
64 | 3 | Timimoun | TMX | Unknown | Unknown | Timimoun | DZ | Unavailable | 0° 15’ 0” W | 29° 15’ 0” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
65 | 3 | Tindouf | TIN | 9840 ft | 1453 ft | Tindouf | DZ | Unavailable | 8° 10’ 2” W | 27° 42’ 1” N | 500 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
66 | 3 | Touggourt | TGR | Unknown | Unknown | Touggourt | DZ | Unavailable | 6° 4’ 0” E | 33° 6’ 0” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
67 | 3 | Zenata | TLM | Unknown | Unknown | Tlemcen | DZ | Unavailable | 1° 18’ 54” W | 34° 52’ 42” N | 500 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
68 | 4 | Fitiuta | FTI | Unknown | Unknown | Fitiuta | AS | Unavailable | 169° 27’ 0” W | 14° 13’ 0” S | 5 | +11.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
69 | 4 | International | PPG | 9000 ft | 30 ft | Pago Pago | AS | Unavailable | 170° 43’ 0” W | 14° 20’ 0” S | 5 | +11.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
70 | 4 | Ofu Island Airstrip | OFU | 1800 ft | 9 ft | Vaoto, Ofu Island | AS | Unavailable | 169° 40’ 12” W | 14° 11’ 4” S | 5 | -11.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
71 | 4 | Tau Island Airport | TAV | 2500 ft | 185 ft | Fiti'Uta Village | AS | Unavailable | 169° 30’ 40” W | 14° 13’ 45” S | 5 | -11.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
72 | 5 | Andorra La Vella | ALV | Unknown | Unknown | Andorra La Vella | AD | Unavailable | 1° 31’ 0” E | 42° 30’ 0” N | 0 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
73 | 6 | 4 de Fevereiro | LAD | 12139 ft | 243 ft | Luanda | AO | Unavailable | 13° 14’ 0” E | 8° 51’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
74 | 6 | Ambriz | AZZ | 7900 ft | 144 ft | Ambriz | AO | Unavailable | 13° 9’ 0” E | 7° 53’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
75 | 6 | Ambriz | AAZ | 5872 ft | 144 ft | Ambriz | AO | Unavailable | 13° 6’ 58” E | 7° 51’ 44” S | 127 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
76 | 6 | Andulo | ANL | 6420 ft | 5420 ft | Andulo | AO | Unavailable | 16° 45’ 0” E | 11° 30’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
77 | 6 | Cabinda | CAB | 8202 ft | 66 ft | Cabinda | AO | Unavailable | 12° 11’ 0” E | 5° 33’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
78 | 6 | Cafunfo | CFF | 3909 ft | Unknown | Cafunfo | AO | Unavailable | 18° 0’ 0” E | 8° 46’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
79 | 6 | Cangamba | CNZ | 7200 ft | 4052 ft | Cangamba | AO | Unavailable | 19° 53’ 0” E | 13° 41’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
80 | 6 | Capanda | KNP | Unknown | Unknown | Capanda | AO | Unavailable | 15° 27’ 1” E | 9° 46’ 1” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
81 | 6 | Catumbela | CBT | 12135 ft | Unknown | Catumbela | AO | Unavailable | 13° 29’ 0” E | 12° 29’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
82 | 6 | Cazombo | CAV | 6560 ft | 3700 ft | Cazombo | AO | Unavailable | 22° 56’ 0” E | 11° 53’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
83 | 6 | Chitato | PGI | 5905 ft | 2470 ft | Chitato | AO | Unavailable | 20° 57’ 0” E | 7° 21’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
84 | 6 | Cuito Cuanavale | CTI | 7600 ft | 4101 ft | Cuito Cuanavale | AO | Unavailable | 19° 10’ 0” E | 15° 10’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
85 | 6 | Dirico | DRC | Unknown | Unknown | Dirico | AO | Unavailable | 20° 47’ 0” E | 17° 58’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
86 | 6 | Dundo | DUE | 6233 ft | 2451 ft | Dundo | AO | Unavailable | 20° 49’ 0” E | 7° 24’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
87 | 6 | Gen V Deslandes | BUG | 5315 ft | 118 ft | Benguela | AO | Unavailable | 13° 24’ 13” E | 12° 36’ 32” S | 502 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
88 | 6 | Huambo | NOV | 8727 ft | 5584 ft | Huambo | AO | Unavailable | 15° 46’ 0” E | 12° 47’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
89 | 6 | Jamba | JMB | 10530 ft | 4900 ft | Jamba | AO | Unavailable | 16° 5’ 0” E | 14° 42’ 1” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
90 | 6 | Kuito (Silva Porto) | SVP | 8202 ft | 5618 ft | Kuito | AO | Unavailable | 16° 56’ 51” E | 12° 24’ 17” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
91 | 6 | Luau | UAL | 5150 ft | 3610 ft | Luau | AO | Unavailable | 20° 30’ 0” E | 10° 47’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
92 | 6 | Lubango | SDD | 9200 ft | 5740 ft | Lubango | AO | Unavailable | 13° 29’ 0” E | 14° 55’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
93 | 6 | Luena | LUO | 8200 ft | 4360 ft | Luena | AO | Unavailable | 19° 53’ 52” E | 11° 46’ 5” S | 502 | +1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
94 | 6 | Lukapa | LBZ | Unknown | Unknown | Lukapa | AO | Unavailable | 20° 45’ 0” E | 8° 25’ 0” S | 502 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
95 | 6 | Lumbala | GGC | 6750 ft | 3700 ft | Lumbala | AO | Unavailable | 21° 26’ 0” E | 14° 7’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
96 | 6 | Luzamba | LZM | Unknown | Unknown | Luzamba | AO | Unavailable | 23° 27’ 0” E | 4° 58’ 0” S | 502 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
97 | 6 | Malange | MEG | 7267 ft | 3865 ft | Malange | AO | Unavailable | 16° 20’ 0” E | 9° 32’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
98 | 6 | Menongue | SPP | 11483 ft | 4616 ft | Menongue | AO | Unavailable | 17° 44’ 0” E | 14° 38’ 0” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
99 | 6 | Namibe | MSZ | 8284 ft | 210 ft | Namibe | AO | Unavailable | 12° 9’ 39” E | 15° 12’ 31” S | 502 | -1.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
100 | 6 | Ndalatandos | NDF | Unknown | Unknown | Ndalatandos | AO | Unavailable | 16° 43’ 0” E | 13° 47’ 0” S | 502 | +0.0 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Download CSV
country top
id | title | count | slug |
---|---|---|---|
1 | Afghanistan | 27 | afghanistan |
2 | Albania | 1 | albania |
3 | Algeria | 39 | algeria |
4 | American Samoa | 4 | american-samoa |
5 | Andorra | 1 | andorra |
6 | Angola | 39 | angola |
7 | Anguilla | 1 | anguilla |
8 | Antarctica | 1 | antarctica |
9 | Antigua and Barbuda | 2 | antigua-and-barbuda |
11 | Argentina | 105 | argentina |
12 | Armenia | 2 | armenia |
13 | Aruba | 1 | aruba |
14 | Australia | 622 | australia |
15 | Austria | 14 | austria |
16 | Azerbaijan | 4 | azerbaijan |
17 | Bahamas | 42 | bahamas |
18 | Bahrain | 3 | bahrain |
19 | Bangladesh | 15 | bangladesh |
20 | Barbados | 1 | barbados |
21 | Belarus | 7 | belarus |
22 | Belgium | 15 | belgium |
23 | Belize | 19 | belize |
24 | Benin | 6 | benin |
25 | Bermuda | 1 | bermuda |
26 | Bhutan | 1 | bhutan |
27 | Bolivia | 39 | bolivia |
28 | Bosnia And Herzegovina | 4 | bosnia-and-herzegovina |
29 | Botswana | 16 | botswana |
30 | Brazil | 295 | brazil |
31 | Brunei Darussalam | 1 | brunei-darussalam |
32 | Bulgaria | 14 | bulgaria |
33 | Burkina Faso | 27 | burkina-faso |
34 | Burundi | 3 | burundi |
35 | Cambodia | 17 | cambodia |
36 | Cameroon | 21 | cameroon |
37 | Canada | 546 | canada |
38 | Cape Verde | 10 | cape-verde |
39 | Cayman Islands | 3 | cayman-islands |
40 | Central African Republic | 24 | central-african-republic |
41 | Chad | 19 | chad |
42 | Chile | 45 | chile |
43 | China | 196 | china |
44 | Cocos (Keeling) Islands | 1 | cocos-keeling-islands |
45 | Colombia | 168 | colombia |
46 | Comoros | 5 | comoros |
47 | Cook Islands | 9 | cook-islands |
48 | Costa Rica | 28 | costa-rica |
49 | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) | 34 | cote-d-ivoire-ivory-coast |
50 | Croatia (Hrvatska) | 9 | croatia-hrvatska |
51 | Cuba | 30 | cuba |
52 | Cyprus | 7 | cyprus |
53 | Czech Republic | 11 | czech-republic |
54 | Democratic People's Republic of Korea | 1 | democratic-people-s-republic-of-korea |
55 | Democratic Republic of the Congo | 59 | democratic-republic-of-the-congo |
56 | Denmark | 23 | denmark |
57 | Djibouti | 5 | djibouti |
58 | Dominica | 2 | dominica |
59 | Dominican Republic | 11 | dominican-republic |
60 | East Timor | 3 | east-timor |
61 | Ecuador | 26 | ecuador |
62 | Egypt | 27 | egypt |
63 | El Salvador | 1 | el-salvador |
64 | Equatorial Guinea | 2 | equatorial-guinea |
65 | Eritrea | 4 | eritrea |
66 | Estonia | 6 | estonia |
67 | Ethiopia | 58 | ethiopia |
68 | Falkland Islands (Malvinas) | 2 | falkland-islands-malvinas |
69 | Faroe Islands | 1 | faroe-islands |
70 | Federated States of Micronesia | 5 | federated-states-of-micronesia |
71 | Fiji | 32 | fiji |
72 | Finland | 32 | finland |
73 | France | 149 | france |
74 | French Guiana | 6 | french-guiana |
75 | French Polynesia | 46 | french-polynesia |
76 | Gabon | 42 | gabon |
77 | Gambia | 1 | gambia |
78 | Georgia | 4 | georgia |
79 | Germany | 118 | germany |
80 | Ghana | 5 | ghana |
81 | Gibraltar | 1 | gibraltar |
82 | Greece | 46 | greece |
83 | Greenland | 38 | greenland |
84 | Grenada | 2 | grenada |
85 | Guadeloupe | 10 | guadeloupe |
86 | Guam (USA) | 4 | guam-usa |
87 | Guatemala | 21 | guatemala |
88 | Guinea | 11 | guinea |
89 | Guinea-Bissau | 3 | guinea-bissau |
90 | Guyana | 30 | guyana |
91 | Haiti | 6 | haiti |
92 | Honduras | 35 | honduras |
93 | Hong Kong | 5 | hong-kong |
94 | Hungary | 6 | hungary |
95 | Iceland | 39 | iceland |
96 | India | 132 | india |
97 | Indonesia | 210 | indonesia |
98 | Iran | 71 | iran |
99 | Iraq | 14 | iraq |
100 | Ireland | 20 | ireland |
101 | Israel | 15 | israel |
102 | Italy | 83 | italy |
103 | Jamaica | 7 | jamaica |
104 | Japan | 102 | japan |
105 | Jordan | 5 | jordan |
106 | Kazakhstan | 25 | kazakhstan |
107 | Kenya | 38 | kenya |
108 | Kiribati | 21 | kiribati |
109 | Kosovo | 1 | kosovo |
110 | Kuwait | 1 | kuwait |
111 | Kyrgyzstan | 2 | kyrgyzstan |
112 | Laos | 24 | laos |
113 | Latvia | 4 | latvia |
114 | Lebanon | 2 | lebanon |
115 | Lesotho | 17 | lesotho |
116 | Liberia | 17 | liberia |
117 | Libya | 18 | libya |
118 | Lithuania | 5 | lithuania |
119 | Luxembourg | 1 | luxembourg |
120 | Macau | 1 | macau |
121 | Macedonia | 2 | macedonia |
122 | Madagascar | 63 | madagascar |
123 | Malawi | 13 | malawi |
124 | Malaysia | 70 | malaysia |
125 | Maldives | 5 | maldives |
126 | Mali | 13 | mali |
127 | Malta | 3 | malta |
128 | Marshall Islands | 36 | marshall-islands |
129 | Martinique | 1 | martinique |
130 | Mauritania | 22 | mauritania |
131 | Mauritius | 2 | mauritius |
132 | Mexico | 94 | mexico |
133 | Moldova | 2 | moldova |
134 | Monaco | 1 | monaco |
135 | Mongolia | 22 | mongolia |
136 | Montenegro | 4 | montenegro |
137 | Montserrat | 1 | montserrat |
138 | Morocco | 26 | morocco |
139 | Mozambique | 43 | mozambique |
140 | Myanmar | 41 | myanmar |
141 | Namibia | 32 | namibia |
142 | Nauru | 1 | nauru |
143 | Nepal | 44 | nepal |
144 | Netherlands | 16 | netherlands |
145 | Netherlands Antilles | 6 | netherlands-antilles |
146 | New Caledonia | 16 | new-caledonia |
147 | New Zealand | 64 | new-zealand |
148 | Nicaragua | 10 | nicaragua |
149 | Niger | 7 | niger |
150 | Nigeria | 22 | nigeria |
151 | Niue | 1 | niue |
152 | Norfolk Island | 1 | norfolk-island |
153 | Northern Mariana Islands | 3 | northern-mariana-islands |
154 | Norway | 60 | norway |
155 | Oman | 10 | oman |
156 | Pakistan | 62 | pakistan |
157 | Palau | 1 | palau |
158 | Palestine | 2 | palestine |
159 | Panama | 40 | panama |
160 | Papua New Guinea | 395 | papua-new-guinea |
161 | Paraguay | 14 | paraguay |
162 | Peru | 40 | peru |
163 | Philippines | 73 | philippines |
164 | Poland | 15 | poland |
165 | Portugal | 23 | portugal |
166 | Puerto Rico | 13 | puerto-rico |
167 | Qatar | 3 | qatar |
168 | Republic of Korea | 28 | republic-of-korea |
169 | Republic of the Congo | 25 | republic-of-the-congo |
170 | Reunion | 2 | reunion |
171 | Romania | 19 | romania |
172 | Russian Federation | 148 | russian-federation |
173 | Rwanda | 5 | rwanda |
174 | Saint Kitts And Nevis | 2 | saint-kitts-and-nevis |
